Ubwino wapamwamba wa 5-Aminolevulinic acid methyl ester hydrochloride 79416-27-6 ndi mtengo wokwanira
Zambiri zamalonda
| Dzina lazogulitsa | 5-Aminolevulinic acid methyl ester hydrochloride |
| Mawu ofanana ndi mawu | 5-AMINOLEVULINIC ACID METHYL ESTER HYDROCHLORIDE;5-AMINO-4-OXOPENTANOIC ACID METHYL ESTER HYDROCHLORIDE;5-AMINO-4-OXO-N-VALERIC ACID METHYL ESTER HYDROCHLORIDE(ALA METHYDROCHLORIDE)(ALA METHYDROCHLORIDE); ;methyl 5-amino-4-oxovalerate hydrochloride;DELTA-AMINOLEVULINIC ACID METHYL ESTERHY DROCHLORID;5-amino-4-oxopentanoic acid methyl ester |
| CAS | 79416-27-6 |
| MF | C6H12ClNO3 |
| MW | 181.62 |
| Malingaliro a kampani EINECS | 279-151-1 |
| Malo osungunuka | 119-121 ° |
| Kusungirako kutentha. | 2-8 ° C |
| Kusungunuka | DMSO (Pang'ono), Methanol (Pang'ono), Madzi (Pang'ono) |
| Fomu | Zolimba |
| Mtundu | White mpaka Off-White |
| Kusungunuka kwamadzi | turbidity kwambiri |
| Zomverera | Kuwala Kwambiri / Hygroscopic |
| Kukhazikika | Hygroscopic |
| Chemical Properties | 5-Aminolevulinic acid methyl ester hydrochloride ndi ufa woyera |
| Ntchito | 5-Aminolevulinic acid methyl ester hydrochloride imagwiritsidwa ntchito mu photodynamic therapy. |
| Kugwiritsa ntchito | Osagulitsa kwa inu nokha, pofufuza kokha |
| Kusungirako | Sungani pamalo ozizira, owuma, otsekedwa mwamphamvu |
Zithunzi Zamalonda
Kulongedza katundu
Kukula kwake: 1g; 5g; 10g; 50g; 100g; 1kg matumba a zojambulazo;25kg Drums
Zotengera mwamakonda zilipo
Manyamulidwe
| Express(masiku 3-8) | DHL/TNT/Fedex |
| Ndi Air (masiku 8-15) | Ku eyapoti kokha,makasitomala amachita ndi chilolezo cha kasitomu mu eyapoti komwe mukupita; Zoyenera kuchuluka ngati 50kg mpaka mazana a kgs |
| Khomo ndi khomo (8-15days) | Most njira yabwino pansi 100kg Special line utumiki |
| Panyanja (masiku 20-40) | Ku doko kokha,makasitomala amachita ndi chilolezo cha kasitomu padoko lomwe akupita;Zoyenera katundu wamkulu, mazana a kgs ku chidebe;Yotsika mtengo koma nthawi yayitali. |
Ubwino wathu
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife










